iceshrimp-legacy/src/client/app/admin/views
2019-05-14 20:49:09 +09:00
..
abuse.vue Use # instead of v-slot: 2019-02-18 11:13:56 +09:00
announcements.vue Improve announcement 2019-04-24 15:21:39 +09:00
dashboard.ap-log.vue Refactor 2019-03-13 23:04:17 +09:00
dashboard.charts.vue Add name of series in instance count chart (#4565) 2019-03-22 14:57:09 +09:00
dashboard.cpu-memory.vue Refactor 2019-03-13 00:14:44 +09:00
dashboard.queue-charts.vue 🎨 2019-03-13 23:27:11 +09:00
dashboard.vue Refactor 2019-03-13 23:04:17 +09:00
drive.vue Fix: admin/driveのアイコンがずれてる (#4710) 2019-04-16 02:46:47 +09:00
emoji.vue Use # instead of v-slot: 2019-02-18 11:13:56 +09:00
federation.vue インスタンスブロックを設定できるように 2019-05-14 20:49:09 +09:00
hashtags.vue Use PostgreSQL instead of MongoDB (#4572) 2019-04-07 21:50:36 +09:00
index.vue ログをデータベースに保存して管理画面で見れるように 2019-03-02 18:51:59 +09:00
instance.vue Add ToSUrl, repositoryUrl, feedbackUrl (#4921) 2019-05-14 02:57:04 +09:00
logs.vue Use PostgreSQL instead of MongoDB (#4572) 2019-04-07 21:50:36 +09:00
moderators.vue Use # instead of v-slot: 2019-02-18 11:13:56 +09:00
queue.vue Increase chart limit 2019-03-16 21:02:17 +09:00
users.user.vue Resolve #4870 2019-05-09 23:27:34 +09:00
users.vue Resolve #4870 2019-05-09 23:27:34 +09:00